Le marché principal de la Bourse de Tunis clôture la semaine sur une note résolument positive. Le TUNINDEX termine la séance de vendredi à 21 552,73 points, en hausse de 1,47%, tandis que le TUNINDEX20 progresse de 1,43% à 9 546,20 points. Cette dernière séance, marquée par des volumes soutenus et une nette domination des valeurs bancaires et industrielles, confirme la dynamique haussière qui caractérise le marché tunisien depuis plusieurs semaines.
La capitalisation du marché s’établit à 52 182 102 789 dinars. Les échanges de la séance totalisent une valeur de 23 804 272 dinars pour un volume de 1 462 340 titres, répartis sur 4 502 transactions. Sur les 75 valeurs cotées, 65 ont été actives, avec 32 titres en hausse contre 24 en repli. Le marché des blocs est resté inactif sur cette séance.
|
|
CHIFFRES CLÉS DE LA SÉANCE
| CAPITALISATION (TND)
52 182 102 789 |
VALEUR ÉCHANGÉE (TND)
23 804 272 |
VOLUME (TITRES)
1 462 340 |
| TRANSACTIONS
4 502 |
HAUSSES
32 |
BAISSES
24 |
VALEURS ACTIVES
65 / 75 |
TOP HAUSSES
| Valeur | Cours | Variation | Valeur (TND) |
| ATL | 16.640 | +5.99% | 51 775 |
| ASSMA | 87.020 | +5.99% | 67 416 |
| BNASS | 5.160 | +5.96% | 374 129 |
| AMV | 13.870 | +5.96% | 36 504 |
| STAR | 99.390 | +5.18% | 398 582 |
| BNA | 28.000 | +4.83% | 4 413 349 |
| BHL | 4.810 | +4.34% | 10 351 |
| SMD | 0.490 | +4.26% | 223 |
| BH | 16.150 | +3.86% | 364 495 |
| TAIR | 0.340 | +3.03% | 1 738 |
TOP BAISSES
| Valeur | Cours | Variation | Valeur (TND) |
| MAG | 12.010 | -4.00% | 6 747 |
| SOMOC | 0.580 | -3.33% | 21 675 |
| CELL | 2.110 | -3.21% | 24 932 |
| SOTET | 26.300 | -2.59% | 521 774 |
| SIAME | 5.040 | -2.14% | 50 |
| SOKNA | 4.120 | -1.91% | 8 632 |
| SPDIT | 15.700 | -1.81% | 87 549 |
| SAM | 6.000 | -1.64% | 21 112 |
| SFBT | 14.720 | -1.60% | 545 701 |
| STPAP | 2.650 | -1.49% | 2 589 |
TOP CAPITAUX ÉCHANGÉS
| Valeur | Cours | Variation | Valeur (TND) |
| BNA | 28.000 | +4.83% | 4 413 349 |
| PGH | 28.640 | +1.20% | 4 407 801 |
| AB | 99.000 | +1.02% | 4 312 085 |
| TLNET | 14.050 | -0.28% | 825 290 |
| UMED | 10.950 | +3.01% | 757 435 |
| OTH | 12.380 | -0.16% | 636 953 |
| CC | 2.180 | -0.91% | 570 446 |
| SFBT | 14.720 | -1.60% | 545 701 |
| SOTET | 26.300 | -2.59% | 521 774 |
| STB | 7.070 | +2.76% | 498 275 |
TOP VOLUMES ÉCHANGÉS
| Valeur | Cours | Variation | Quantité |
| CC | 2.180 | -0.91% | 258 878 |
| BNA | 28.000 | +4.83% | 161 676 |
| PGH | 28.640 | +1.20% | 154 534 |
| ASSAD | 2.510 | +1.62% | 80 409 |
| BNASS | 5.160 | +5.96% | 73 013 |
| STB | 7.070 | +2.76% | 71 018 |
| UMED | 10.950 | +3.01% | 70 276 |
| TLNET | 14.050 | -0.28% | 59 156 |
| OTH | 12.380 | -0.16% | 51 649 |
| TGH | 0.820 | +2.50% | 49 647 |
COMMENTAIRE
La séance de clôture hebdomadaire a été portée par les valeurs bancaires, avec BNA en tête des capitaux échangés (4,4 MDt, +4,83%) suivie de près par Poulina Group Holding (4,4 MDt, +1,20%) et Amen Bank (4,3 MDt, +1,02%). Six titres — ATL, ASSMA, BNASS, AMV, STAR et BNA — ont figuré parmi les plus fortes progressions de la séance, ATL et ASSMA culminant à +5,99%. À l’inverse, MAG (-4,00%) et SOMOC (-3,33%) ont mené le repli, tandis que SFBT, valeur pourtant très liquide, a cédé 1,60% malgré un volume de capitaux parmi les plus élevés de la place.
Cette clôture hebdomadaire confirme la solidité de la tendance haussière du marché tunisien, le TUNINDEX conservant une trajectoire ascendante portée par un flux d’achat institutionnel et particulier soutenu sur les valeurs bancaires et de grande capitalisation.
Source : Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) — données arrêtées à 13:00, séance du 17 juillet 2026, diffusées avec un différé de 15 minutes.
© L’Expert — Bulletin Bourse hebdomadaire




















