Séance du mercredi 15 juillet 2026
Le marché boursier tunisien a signé l’une de ses séances les plus vigoureuses de l’année. Le Tunindex s’est envolé de 2,09 % pour clôturer à 20 764,08 points, portant l’indice de référence à un nouveau sommet historique, une semaine à peine après avoir franchi pour la première fois le cap des 20 000 points. Le Tunindex20 a suivi la même dynamique, progressant de 2,20 % à 9 196,99 points. Les échanges se sont établis à 24,5 millions de dinars, un volume soutenu qui confirme l’appétit des investisseurs, porté notamment par le secteur bancaire.
| TUNINDEX
20 764,08 +2,09% |
TUNINDEX20
9 196,99 +2,20% |
CAPITAUX ÉCHANGÉS
24,5 MDt 1 908 358 titres |
HAUSSES / BAISSES
37 / 19 64 valeurs actives sur 75 |
CHIFFRES CLÉS DE LA SÉANCE
| Capitalisation boursière | 50 574 556 404 Dt (≈ 50,57 milliards) |
| Capitaux échangés | 24 527 193 Dt |
| Quantité échangée | 1 908 358 titres |
| Nombre de transactions | 4 152 |
| Valeurs en hausse / en baisse | 37 hausses — 19 baisses |
| Valeurs actives | 64 sur 75 valeurs cotées |
PALMARÈS DE LA SÉANCE — PLUS FORTES HAUSSES
| Valeur | Dernier | Var. | Capitaux (Dt) |
| BNA | 25,280 | +6,00% | 3 259 571 |
| ASSMA | 79,500 | +6,00% | 57 294 |
| ATL | 14,990 | +5,94% | 310 101 |
| AMV | 12,350 | +5,92% | 42 981 |
| CC | 2,160 | +5,88% | 1 508 556 |
| STB | 6,520 | +5,84% | 450 114 |
| AB | 94,450 | +5,53% | 3 779 118 |
| BH | 14,500 | +4,77% | 67 475 |
| BTE | 7,940 | +4,47% | 3 652 |
| BNASS | 4,600 | +4,07% | 359 742 |
| TJARI | 99,900 | +4,06% | 264 565 |
PALMARÈS DE LA SÉANCE — PLUS FORTES BAISSES
| Valeur | Dernier | Var. | Capitaux (Dt) |
| TINV | 48,120 | -4,49% | 3 329 |
| ASSAD | 2,580 | -4,44% | 149 333 |
| CELL | 2,090 | -4,13% | 24 576 |
| SOTUV | 28,500 | -2,90% | 220 004 |
| NAKL | 22,000 | -2,22% | 26 670 |
| AL | 230,000 | -2,13% | 14 950 |
| BHL | 4,510 | -1,74% | 4 273 |
| SOMOC | 0,620 | -1,59% | 8 012 |
| UMED | 10,440 | -1,42% | 324 561 |
| TRE | 13,100 | -1,36% | 66 483 |
ANALYSE
Le secteur bancaire a tiré le marché vers le haut, avec BNA et STB en tête des plus fortes hausses (+6,00 % et +5,84 %), tandis qu’ARAB TUNISIAN BANK (AB) a dominé le palmarès des capitaux échangés avec près de 3,8 MDt, devant BNA (3,3 MDt) et Poulina Group Holding (PGH, 3,0 MDt). ASSURANCES MAGHREBIA s’est distinguée avec une envolée de 6,00 % à 79,500 D, dans un volume toutefois limité. Le titre CC a chapeauté les tableaux de quantité et de nombre de transactions, confirmant l’intérêt marqué des investisseurs pour la valeur sur la séance.
Côté replis, TUNINVEST-SICAR (TINV) et ASSURANCES SALIM (ASSAD) ont accusé les plus fortes corrections, respectivement -4,49 % et -4,44 %, dans des volumes restreints. SOTUVER a également cédé du terrain (-2,90 %), de même que TUNISAIR (NAKL, -2,22 %) et Alkimia (AL, -2,13 %), sans que ces replis n’entament la dynamique haussière générale du marché.
TOP CAPITAUX ÉCHANGÉS
| Valeur | Dernier | Var. | Capitaux (Dt) |
| AB | 94,450 | +5,53% | 3 779 118 |
| BNA | 25,280 | +6,00% | 3 259 571 |
| PGH | 28,450 | +0,71% | 2 989 763 |
| BIAT | 171,000 | +0,59% | 1 863 130 |
| CC | 2,160 | +5,88% | 1 508 556 |
| SFBT | 15,030 | +1,01% | 1 324 175 |
| TPR | 15,420 | -0,19% | 1 286 585 |
| TLNET | 14,350 | +1,06% | 893 832 |
| DH | 19,500 | +0,26% | 846 566 |
| OTH | 12,390 | -0,08% | 673 280 |
TOP QUANTITÉ ÉCHANGÉE
| Valeur | Dernier | Var. | Quantité |
| CC | 2,160 | +5,88% | 704 295 |
| BNA | 25,280 | +6,00% | 129 008 |
| PGH | 28,450 | +0,71% | 105 609 |
| SFBT | 15,030 | +1,01% | 88 546 |
| TPR | 15,420 | -0,19% | 83 161 |
| BNASS | 4,600 | +4,07% | 80 966 |
| STB | 6,520 | +5,84% | 70 102 |
| TLNET | 14,350 | +1,06% | 63 939 |
| ASSAD | 2,580 | -4,44% | 57 881 |
| OTH | 12,390 | -0,08% | 54 310 |
TOP ÉCHANGES (NOMBRE DE TRANSACTIONS)
| Valeur | Dernier | Var. | Transactions |
| CC | 2,160 | +5,88% | 525 |
| AB | 94,450 | +5,53% | 405 |
| BNA | 25,280 | +6,00% | 364 |
| TLNET | 14,350 | +1,06% | 245 |
| BNASS | 4,600 | +4,07% | 178 |
| SFBT | 15,030 | +1,01% | 163 |
| SOTET | 28,270 | +2,54% | 150 |
| STB | 6,520 | +5,84% | 146 |
| OTH | 12,390 | -0,08% | 130 |
| TPR | 15,420 | -0,19% | 126 |
| PGH | 28,450 | +0,71% | 120 |




















