La Conférence des Nations Unis pour le Commerce et le Développement (CNUCED), vient de publier la mise à jour de son indice des capacités productives. Un indice qui évalue les capacités qui permettent à une économie de produire, innover et se transformer. Ces capacités sont le capital humain, le capital naturel, l’énergie, le transport, les TIC, les institutions, le secteur privé et le changement structurel. L’Indice couvre 195 économies de 2000 à 2024 sur la base de 43 indicateurs répartis en huit catégories.
A l’échelle mondiale, le Danemark arrive à la 1ère position suivi des Etats Unis et de l’Australie.
Avec un score de 47.2/100 la Tunisie arrive à 99ème place mondiale, mais première en Afrique du Nord et 5ème en Afrique.
| Classement mondial | Pays | Énergie | Capital humain | TIC | Institutions | Capital naturel | Secteur privé | Changement structurel | Transport | PCI (indice global) |
| 56 | Iles Maurice | 68,0 | 48,7 | 72,7 | 72,8 | 22,7 | 52,7 | 61,5 | 65,1 | 55,0 |
| 68 | Les Seychelles | 70,3 | 50,9 | 78,5 | 71,2 | 13,8 | 52,3 | 45,9 | 81,1 | 52,0 |
| 70 | Afrique du Sud | 55,2 | 42,7 | 56,8 | 53,3 | 48,8 | 52,9 | 65,3 | 42,3 | 51,7 |
| 72 | Cap-Vert | 57,1 | 43,4 | 51,9 | 68,3 | 36,8 | 50,5 | 49,2 | 61,3 | 51,5 |
| 99 | La Tunisie | 51,0 | 50,6 | 58,7 | 47,3 | 43,5 | 44,5 | 55,4 | 32,2 | 47,2 |
| 101 | Maroc | 50,7 | 46,5 | 57,4 | 49,4 | 40,1 | 47,4 | 57,8 | 32,8 | 47,1 |
| 116 | Botswana | 47,8 | 35,5 | 52,7 | 68,5 | 34,1 | 48,3 | 50,3 | 33,2 | 45,0 |
| 122 | La Namibie | 38,3 | 36,1 | 43,1 | 61,4 | 46,8 | 45,0 | 56,3 | 29,2 | 43,4 |
| 125 | L’Algérie | 63,0 | 41,3 | 53,5 | 38,7 | 45,6 | 38,5 | 55,5 | 22,0 | 43,0 |
| 129 | L’Égypte | 54,7 | 42,6 | 50,2 | 40,5 | 46,5 | 36,1 | 52,7 | 23,7 | 42,2 |
Selon ce classement la Tunisie a des capacités productives importantes qui se basent sur les critères des TIC, le changement structurel, l’énergie et surtout le capital humain. Les points faibles pour notre économie résident au niveau du transport, du secteur privé, des institutions et du capital naturel.




















