يعتبر سعر صرف الدينار التونسي مؤشرًا رئيسيًا للشركات والمسافرين والمستثمرين العاملين في تونس أو الذين لديهم معاملات دولية مع تونس.
عند مقارنة الأسعار بين 25 و 24 أفريل ، نلاحظ:
- ارتفاع سعر الدينار مقابل اليورو من 3,3598 إلى 3,3578
- ارتفاع سعر الدينار أمام الدولار من 3,0512 إلى 3,0454
==> وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي في السوق الدولية قد تغير من 1,1046 إلى 1,0973 (Bloomberg)
يتم عرض سعر صرف العملات الرئيسية بالدينار التونسي ، بناءً على البيانات المقدمة من البنك المركزي التونسي ، على النحو التالي:
| العملة | رمز العملة | الوحدة | القيمة |
| اليورو | EUR | 1 | 3,3578 |
| الدولار الأمريكي | USD | 1 | 3,0454 |
| الدينار الجزائري | DZD | 10 | 0,2245 |
| ريال سعودي | SAR | 10 | 8,1126 |
| دولار كندي | CAD | 1 | 2,2345 |
| الكرونة الدنماركية | DKK | 100 | 44,8675 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 1 | 3,7754 |
| الين الياباني | JPY | 1000 | 22,7318 |
| الدرهم المغربي | MAD | 10 | 3,0135 |
| الكرونة النرويجية | NOK | 100 | 28,5789 |
| الكرونة السويدية | SEK | 10 | 2,9574 |
| فرنك سويسري | CHF | 10 | 34,159 |
| دينار كويتي | KWD | 1 | 9,9386 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 10 | 8,2869 |
| دينار ليبي | LYD | 1 | 0,6388 |
| الأوقية الموريتانية | MRU | 10 | 0,8872 |
| الدينار البحريني | BHD | 1 | 8,0726 |
| الريال القطري | QAR | 10 | 8,308 |
| اليوان الصيني | CNY | 1 | 0,4398 |














